拍租公告
安徽六安新城建设投资有限公司定于2020年8月12日10时至2020年8月13日10时止(延时除外)在六安市皖西网络拍卖服务中心:中拍网(http://paimai.caa123.org.cn)以网络竞价的方式公开拍租,现公告如下:
一、拍租标的:
小区1
百盛东金城
六安市三十铺镇312国道与二元路交叉口百盛东金城小区,该小区位于六安市4A级旅游圣地悠然蓝溪对面,该小区现为三十铺镇最为繁荣的建材市场之一,投资价值巨大。
标的 | 小区名称 | 门号 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 百盛东金城 | A4栋S4、S5 | 282.24 | 23160 | 10000 | 1000 |
2 | 百盛东金城 | A4栋S6、S7 | 282.24 | 23160 | 10000 | 1000 |
3 | 百盛东金城 | A5栋S01 | 70.2 | 5784 | 3000 | 300 |
4 | 百盛东金城 | A8栋S13、S14 | 185.19 | 14988 | 7000 | 1000 |
5 | 百盛东金城 | A7栋S06 | 92.65 | 7560 | 4000 | 200 |
6 | 百盛东金城 | A7栋S11 | 90.52 | 7392 | 4000 | 200 |
7 | 百盛东金城 | A7栋S13 | 93.05 | 7584 | 4000 | 200 |
8 | 百盛东金城 | A9栋S35 | 66.86 | 5376 | 3000 | 200 |
9 | 百盛东金城 | A9栋S37 | 60 | 4824 | 3000 | 200 |
10 | 百盛东金城 | A9栋S38 | 111.44 | 9024 | 5000 | 500 |
11 | 百盛东金城 | A9栋S27 | 66.86 | 5376 | 2000 | 200 |
12 | 百盛东金城 | B1栋S09 | 112.64 | 9192 | 5000 | 500 |
13 | 百盛东金城 | B2栋S10 | 186.84 | 15252 | 10000 | 500 |
14 | 百盛东金城 | B2栋S11、S12、S13 | 337.32 | 27540 | 15000 | 500 |
15 | 百盛东金城 | B8栋S4、S5 | 145.22 | 11664 | 5000 | 500 |
16 | 百盛东金城 | B8栋S18 | 68.58 | 5508 | 3000 | 200 |
17 | 百盛东金城 | B8栋S21 | 68.58 | 5508 | 3000 | 200 |
18 | 百盛东金城 | B9栋S01、S02、S03 | 51.66 | 5400 | 3000 | 200 |
19 | 百盛东金城 | B9栋S12 | 18.7 | 1776 | 1000 | 100 |
20 | 百盛东金城 | B9栋S14 | 17.22 | 1632 | 1000 | 100 |
21 | 百盛东金城 | B9栋S18、S19 | 34.44 | 3264 | 2000 | 200 |
22 | 百盛东金城 | B9栋S21、S22 | 35.92 | 3408 | 2000 | 200 |
23 | 百盛东金城 | B9栋S23、S24 | 35.92 | 3408 | 2000 | 200 |
24 | 百盛东金城 | B9栋S25、S26 | 35.92 | 3408 | 2000 | 200 |
25 | 百盛东金城 | B9栋S30、S31、S32 | 53.14 | 5040 | 2000 | 200 |
26 | 百盛东金城 | B9栋S37、S38 | 32.8 | 3432 | 2000 | 200 |
27 | 百盛东金城 | B9栋S46 | 26.11 | 2724 | 1000 | 100 |
28 | 百盛东金城 | B9栋S64 | 34 | 3624 | 2000 | 100 |
29 | 百盛东金城 | B10栋S05 | 64.5 | 5184 | 2000 | 200 |
30 | 百盛东金城 | B10栋S07 | 64.5 | 5184 | 2000 | 200 |
31 | 百盛东金城 | B10栋S08 | 64.5 | 5184 | 2000 | 200 |
32 | 百盛东金城 | B10栋S47、S48 | 117.7 | 10584 | 5000 | 500 |
33 | 百盛东金城 | B11栋S10 | 186.84 | 15024 | 7000 | 1000 |
34 | 百盛东金城 | B11栋S16 | 186.84 | 15024 | 7000 | 1000 |
35 | 百盛东金城 | B15栋S11 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
36 | 百盛东金城 | B17栋S5 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
37 | 百盛东金城 | B17栋S14 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
38 | 百盛东金城 | B17栋S15 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
小区2
翰林雅苑
六安市三十铺镇皋城路与天业大道交叉口翰林雅苑小区,该小区位于六安市4A级旅游圣地悠然蓝溪隔壁,环境优雅,商业繁荣。
标的 | 小区名称 | 门号 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 翰林雅苑 | 2栋S20 | 86.2 | 7008 | 4000 | 200 |
2 | 翰林雅苑 | 12栋S11 | 118.48 | 9636 | 5000 | 300 |
小区3
和平南苑
六安市三十铺镇312国道与和平南路交叉口和平南苑小区,该小区附近教育、医疗等配套设施完善,周围正在迅速发展中,有较高投资价值。
标的 | 小区名称 | 门号 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 和平南苑 | 15栋S1、S2 | 137.84 | 10800 | 5000 | 500 |
2 | 和平南苑 | 15栋S3、S4 | 123.44 | 9672 | 5000 | 500 |
3 | 和平南苑 | 15栋S12、S13、S14、S15 | 246.88 | 17952 | 10000 | 500 |
4 | 和平南苑 | 15栋S16、S17、S18 | 185.16 | 13464 | 7000 | 500 |
5 | 和平南苑 | 14栋S1、S2、S3 | 207 | 16224 | 8000 | 500 |
6 | 和平南苑 | 14栋S4、S5 | 122.4 | 9600 | 5000 | 500 |
7 | 和平南苑 | 16栋S101、S102、S103 | 199.68 | 15636 | 8000 | 500 |
8 | 和平南苑 | 16栋S104、S105、S106 | 199.6 | 15252 | 8000 | 500 |
9 | 和平南苑 | 16栋S107 | 68.98 | 5016 | 3000 | 200 |
10 | 和平南苑 | 16栋S108 | 68.98 | 5016 | 3000 | 200 |
11 | 和平南苑 | 16栋S109、S110、S111 | 199.68 | 14520 | 7000 | 500 |
12 | 和平南苑 | 16栋S112、S113 | 123.44 | 9672 | 5000 | 500 |
13 | 和平南苑 | 16栋S114、S115 | 123.44 | 9672 | 5000 | 500 |
14 | 和平南苑 | 16栋S116、S117、S118、S119、S120 | 308.6 | 22440 | 10000 | 500 |
15 | 和平南苑 | 16栋S121、S122 | 123.44 | 8976 | 5000 | 500 |
16 | 和平南苑 | 16栋S123 | 61.72 | 4488 | 2000 | 200 |
17 | 和平南苑 | 16栋S124 | 61.72 | 4488 | 2000 | 200 |
18 | 和平南苑 | 7栋三楼 | 656.56 | 46164 | 20000 | 1000 |
19 | 和平南苑 | 8栋二楼、三楼 | 1060.14 | 74544 | 30000 | 1000 |
20 | 和平南苑 | 9栋三楼 | 656.56 | 46164 | 20000 | 1000 |
21 | 和平南苑 | 10栋三楼 | 656.56 | 46164 | 20000 | 1000 |
小区4
和平小区
六安市三十铺镇汇文路和平小区,该小区位置紧邻六安市智恒中学、六安市汇文学校,附近有三十铺最大的商业广场-金港城市广场,生活便利,交通发达。
标的 | 小区名称 | 门号 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 和平小区 | D5栋第三层 | 1023.86 | 98291 | 50000 | 1000 |
2 | 和平小区 | D6栋S7、S8、S9、S10 | 238 | 17376 | 8000 | 500 |
3 | 和平小区 | C区朝北S128 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
4 | 和平小区 | C区朝北S129 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
5 | 和平小区 | C区朝北S130 S131、S132 | 325.8 | 30492 | 15000 | 1000 |
6 | 和平小区 | C区朝北S30 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
7 | 和平小区 | C区朝北S31 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
8 | 和平小区 | C区朝北S13、S14 | 138.88 | 12744 | 5000 | 500 |

小区5
金汇源小区
六安市三十铺镇和平路与汇文路交叉口金汇源小区,该小区位于六安市汇文中学对面,附近有多所辅导培训机构,覆盖小学至高中,环境优美,学习氛围浓厚。
标的 | 小区名称 | 门号 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 金汇源小区 | 6栋S1、S2、S3、S4、S5、S6 | 491.1 | 36756 | 20000 | 1000 |
2 | 金汇源小区 | 11栋S4 | 93 | 6900 | 4000 | 200 |
3 | 金汇源小区 | 11栋S5 | 97.28 | 7212 | 4000 | 200 |
4 | 金汇源小区 | 11栋S6 | 149.86 | 11352 | 5000 | 200 |
5 | 金汇源小区 | 11栋S7 | 97.28 | 7212 | 4000 | 200 |
6 | 金汇源小区 | 12栋S3 | 96.6 | 7164 | 4000 | 200 |
7 | 金汇源小区 | 12栋S5 | 96.6 | 7164 | 4000 | 200 |
8 | 金汇源小区 | 12栋S6 | 95.2 | 7056 | 4000 | 200 |
9 | 金汇源小区 | 12栋S7 | 148.8 | 11268 | 5000 | 200 |
10 | 金汇源小区 | 18栋S14 | 114 | 8628 | 4000 | 200 |
小区6
三元河小区
六安市三十铺镇X003与大华三路交叉口三元河小区,该小区附近物流业发达,交通便利。
标的 | 小区名称 | 门号 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 三元河小区 | 2栋S4 | 63.4 | 3744 | 2000 | 100 |
2 | 三元河小区 | 2栋S10 | 63.4 | 3744 | 2000 | 100 |
3 | 三元河小区 | 4栋S9、S10 | 131 | 7728 | 4000 | 200 |
4 | 三元河小区 | 4栋S12、S13 | 144 | 8496 | 4000 | 200 |
5 | 三元河小区 | 4栋S14、S15 | 188.9 | 11208 | 5000 | 500 |
6 | 三元河小区 | 4栋S27 | 65.5 | 3864 | 2000 | 100 |
7 | 三元河小区 | 4栋S32 | 65.5 | 3864 | 2000 | 100 |
8 | 三元河小区 | 5栋S2 | 45.5 | 2688 | 1000 | 100 |
9 | 三元河小区 | 5栋S3 | 78.5 | 4632 | 2000 | 100 |
10 | 三元河小区 | 5栋S4 | 123.4 | 7344 | 4000 | 200 |
11 | 三元河小区 | 5栋S8 | 123.4 | 7344 | 4000 | 200 |
12 | 三元河小区 | 5栋S9、S10 | 131 | 7728 | 4000 | 200 |
13 | 三元河小区 | 6栋S3 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
14 | 三元河小区 | 6栋S4 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
15 | 三元河小区 | 6栋S5 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
16 | 三元河小区 | 6栋S7、S8 | 265.6 | 15816 | 8000 | 500 |
17 | 三元河小区 | 7栋S3 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
18 | 三元河小区 | 7栋S4 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
19 | 三元河小区 | 7栋S5 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
20 | 三元河小区 | 7栋S6 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
21 | 三元河小区 | 7栋S7 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
22 | 三元河小区 | 7栋S8 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
23 | 三元河小区 | 7栋S9 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
24 | 三元河小区 | 7栋S10 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
小区7
松林苑
六安市三十铺镇松林路松林苑小区,该小区位于三十铺镇政府隔壁,道路两边为繁华商业区。
标的 | 小区名称 | 门号 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 松林苑小区 | 26栋S06、S07 | 144.24 | 8568 | 4000 | 200 |
2 | 松林苑小区 | 18栋S30、S31 | 107.44 | 6312 | 3000 | 200 |
3 | 松林苑小区 | 24栋S17 | 73.02 | 4332 | 2000 | 200 |
4 | 松林苑小区 | 24栋S22 | 73.02 | 4332 | 2000 | 200 |
5 | 松林苑小区 | 30栋S01 | 66.29 | 3936 | 2000 | 200 |
6 | 松林苑小区 | 30栋S11 | 68.19 | 4056 | 2000 | 200 |
7 | 松林苑小区 | 30栋S14、S15、S16 | 301.15 | 18024 | 10000 | 1000 |
8 | 松林苑小区 | 29栋S9 | 73.87 | 4392 | 2000 | 200 |
二、咨询、展示看样的时间与方式:自公告之日起至2020年8月11日16时止接受咨询,有意者与六安市加和拍卖有限公司联系统一安排看样,委托人提供《房屋租赁合同》样本供竞租人查阅,(联系人:范先生:17356406330),也可自行前往实地看样。展示地点:标的物所在地。
三、注意事项:有意竞租者请于2020年8月11日16时前缴纳约定的保证金至指定账户(开户单位:六安市金安国有资产管理运营有限公司,开户银行:六安农商行望城岗支行,账号:20010120901366600000019),以实际到账为准,并在2020年8月11日16时前网络竞租人将有效身份证、竞买保证金汇款凭证的电子版发送至六安市加和拍卖公司的电子邮箱:2686095972@qq.com后,以网络竞租人的身份在中拍网实名注册账户取得竞租人代码,竞租人以该代码参与网络竞租。逾期不予办理。竞租不成,保证金五个工作日内原渠道无息退还。
四、本次拍租活动设置延时出价功能,在拍租活动结束前,每最后5分钟有竞租人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍租方式:本次线上(网上)拍租,以递增出价方式竞价,起拍价即为拍租保留价。
六、本次拍租的标的物,委托人、拍租人不承担本标的瑕疵担保责任。有意竞租者请亲自实地看样了解,未看样的竞租人视为对本标的物现状的确认,责任自负。
七、拍租成交后,成交价为第一年租金,租金前两年相同,自第三年开始,年租金上涨10%。租金自签订合同之日一年一收,同时按不低于三个月房租标准收取押金,租赁到期后无息退还。给予3个月装修期,不计算租金。不得转租,租赁到期后无偿回收。具体细节以合同为准。
八、拍租成交后,买受人(承租人)缴纳的保证金自动转为标的款(房租),拍租余款承租人在成交之日起五日内转入指定账户。
九、拍租成交后,承租人应于成交后五个工作日内与委托人签署《房屋租赁合同》。如不能在约定时间内交纳标的款、签署《房屋租赁合同》视同悔拍。
十、拍租成交后承租人悔拍的,交纳保证金不予退还,依次用于拍租产生的费用损失、弥补重新拍租价款低于原拍租价款的差价。悔拍后委托方可以重新拍租。重新拍租时,原承租人不得参加竞租。
竞租人在拍租竞价前请务必再仔细阅读拍租公告、竞租须知。
咨询电话:0564-3331830 17356406330 范先生 13805646971 董先生
监督电话:18305648066 洪先生 13905641657 吕先生
公司地址:六安市解放中路白云商厦1单元2301室
微信公众号:wxwpzx
本公告同时在安徽六安金安经济技术开发区官网和中拍网:http:// paimai.caa123.org.cn及微信公众号发布。
安徽六安新城建投投资有限公司